3D GPR System은 1단계로 차량 탑재형 멀티채널 GPR을 이용하여 공동의심지역을 파악한 뒤, 2단계로 공동 의심지점을 시추하고 시추공 영상촬영을 실시하여 하부 공동을 확인합니다. 3단계로 지하공동 3차원 형상화 장비를 사용하여 공동의 규모 및 진행방향을 파악하여 적절한 보수공법을 제시합니다.
고속탐사(차량형 3차원 GPR)
고속탐사(차량형 3차원 GPR)
Configuration | Specification | |
고속탐사(차량형 3차원 GPR) | 정밀탐사(휴대형 3차원 GPR) | |
Antenna Center frequency | 500MHz (0.3~ 1GHz) | 800MHz (0.5~ 1GHz) |
Antenna Polarization | Horizontal (HH) & Vertical (VV) | Horizontal (HH) & Vertical (VV) |
Number of Channel | 24Ch | 16Ch |
Scan Range | Width 2m, Depth up to 1.5m | Width 1.1m, Depth up to 1m |
Scan Speed | 10cm @ 20km/h | 2cm @ 4km/h (5cm @ 10km/h) |
Sampling Range | 12.8 GHz or 6.4 GHz | 12.8 GHz or 6.4 GHz |
Position Sensor | Doppler Encoder, VRS/RTK GPS | Wheel Encoder, RTK GPS (uBlox) |
Size ( Length x Width x Height) | 200 x 70 x 20 cm | 145 x 74 x 103 (35) cm |
Weight | 70kg | 25kg |
Supply Power | 12V, 1.5A | 12V, 1.2A / Battery 내장(4시간 연속 탐사) |
Data Connection | Ethernet | |
Environment | Weather-Proof |
장비 외형
시추공 상태 및 심도 확인
운영 SW
벽면 영상
Configuration | Winch |
Size | 345x290x1,000 (670) mm |
Cable Length | 10 m (Compact Type) |
Weight | 12 Kg (Total) |
Motor | 40 W |
Gear Type | Spur Gear |
Cable Number | 9 Wire |
BIPS, FVCS |
Configuration | FVCS |
Measure Depth | 15m |
Size | Length:300mm, Diameter : 40 mm |
Weight | 5Kg |
Image Size | 648 x 488 |
Interface | Ethernet, WiFi |
IMU Sensor | 3-Axis Gyroscope Sensor / Camera Record |
Environment | Weather-Proof |